สิ่งจำเป็น (เวอร์ชันล่าสุด)
- รองรับแอนดรอยด์ 4.0.3, 4.0.4 ขึ้นไป
ชื่อแพ็กเกจ | net.tomas_vondracek.stockstracker | |
---|---|---|
การอนุญาต | ฟรี | |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
หมวดหมู่ | การเงิน | |
ภาษา |
ภาษาไทย 1 เพิ่มเติม
|
|
ผู้สร้าง | Tomáš Vondráček | |
ดาวน์โหลด | 855 | |
วันที่ | 23 มิ.ย. 2016 | |
การจัดประเภทเนื้อหา | +3 | |
โฆษณา | ไม่ระบุ | |
ทำไมแอปนี้ถึงอยู่บน Uptodown | (ข้อมูลเพิ่มเติม) |
รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Stocks Tracker เป็นคนแรก! คอมเมนต์